Resumo geral (30 dias)
Total de envios
4756 (-25)
Total de aberturas
1264
Taxa de abertura
26,58% (-13,33%)
Cupons
| Cupom | Enviados | Utilizados | Mensal | Anual | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|
| VOUVOLTAR (10/15) | 8547 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VOUVOLTAR20 (0/20) | 1972 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VOUVOLTAR25 (0/25) | 1942 | 1 | 0,00% | 100,00% | 0,05% |
| QUEROVOLTAR (10/15) | 2118 | 2 | 100,00% | 0,00% | 0,09% |
| QUEROVOLTAR20 (0/20) | 1736 | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,06% |
| QUEROVOLTAR25 (0/25) | 1135 | 2 | 0,00% | 100,00% | 0,18% |
Detalhamento
Não ativou cadastro (5450 [9,08%])
10,26% (-23,08%)
Total de envios
682 (+374)
Total de aberturas
70
Taxa de abertura
10,26% (-23,08%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Falta só um passo... | Não | 361 (+205) | 39 | 10,80% (-28,57%) |
| 1 | [DietSmart] Está precisando de ajuda? | Não | 321 (+169) | 31 | 9,66% (-30,77%) |
Nunca acessou (16019 [26,68%])
14,54% (+7,69%)
Total de envios
227 (+53)
Total de aberturas
33
Taxa de abertura
14,54% (+7,69%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Primeiro acesso ao sistema | Não | 153 (+24) | 14 | 9,15% (0,00%) |
| 1 | [DietSmart] Vem conhecer melhor gratuitamente | Não | 40 (+15) | 8 | 20,00% (+66,67%) |
| 2 | [DietSmart] O que houve com você? | Não | 34 (+14) | 11 | 32,35% (-28,89%) |
Período de testes (24 [0,04%])
33,83% (+10,00%)
Total de envios
402 (-28)
Total de aberturas
136
Taxa de abertura
33,83% (+10,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Boas-vindas ao DietSmart | Não | 70 (+4) | 23 | 32,86% (+6,67%) |
| 1 | [DietSmart] Vem ver essa dica de ouro | Não | 61 (-5) | 16 | 26,23% (-3,70%) |
| 2 | [DietSmart] O módulo mais importante para você | Não | 63 (-1) | 18 | 28,57% (+12,00%) |
| 3 | [DietSmart] O que o meu paciente recebe? | Não | 63 (-2) | 36 | 57,14% (+21,28%) |
| 4 | [DietSmart] Essa dica vai mudar sua forma de atender | Não | 62 (-8) | 17 | 27,42% (0,00%) |
| 5 | [DietSmart] Para agilizar ainda mais sua rotina | Não | 61 (-11) | 20 | 32,79% (+6,67%) |
| 6 | [DietSmart] Pra finalizar, um pouquinho de gestão | Não | 22 (-5) | 6 | 27,27% (+8,00%) |
Não assinou (28881 [48,11%])
25,14% (0,00%)
Total de envios
895 (-346)
Total de aberturas
225
Taxa de abertura
25,14% (0,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Não perca a chance de transformar sua rotina! | Não | 60 (-23) | 13 | 21,67% (+31,25%) |
| 2 | Ainda em dúvida? Veja como o DietSmart pode facilitar sua rotina. | Não | 56 (-25) | 15 | 26,79% (+44,44%) |
| 5 | Um presente especial do DietSmart para você ? | VOUVOLTAR (10/15) | 59 (-25) | 13 | 22,03% (-4,35%) |
| 7 | "Eu finalmente organizei minha rotina com o DietSmart" | Não | 58 (-27) | 16 | 27,59% (+68,75%) |
| 10 | Como o DietSmart pode simplificar seu dia a dia. | Não | 64 (-24) | 19 | 29,69% (+31,82%) |
| 13 | "O suporte do DietSmart me ajudou em cada etapa" | Não | 56 (-45) | 17 | 30,36% (-33,33%) |
| 15 | O que torna o DietSmart único? | Não | 60 (-36) | 17 | 28,33% (+55,56%) |
| 18 | Descubra o que você ainda não explorou no DietSmart. | Não | 71 (-30) | 14 | 19,72% (-5,00%) |
| 22 | Você não abriu seu presente ? | VOUVOLTAR20 (0/20) | 66 (-46) | 18 | 27,27% (+8,00%) |
| 25 | 5 dicas para aumentar a adesão dos seus pacientes. | Não | 69 (-40) | 15 | 21,74% (-4,55%) |
| 30 | Ainda pensando no DietSmart? Nós não esquecemos de você ? | Não | 79 (-28) | 12 | 15,19% (-25,00%) |
| 40 | Ainda usando métodos manuais? | Não | 87 (-17) | 38 | 43,68% (-8,51%) |
| 50 | Última chance de assinar com vantagens exclusivas. | VOUVOLTAR25 (0/25) | 110 (+20) | 18 | 16,36% (-36,00%) |
CHURN (8670 [14,44%])
32,64% (-8,57%)
Total de envios
956 (-102)
Total de aberturas
312
Taxa de abertura
32,64% (-8,57%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! ? | Não | 137 (-16) | 48 | 35,04% (-12,50%) |
| 4 | Um incentivo especial para você voltar ao DietSmart ? | QUEROVOLTAR (10/15) | 97 (-21) | 31 | 31,96% (-6,06%) |
| 6 | Podemos te ajudar a tirar o máximo do DietSmart? | Não | 91 (-23) | 27 | 29,67% (-9,38%) |
| 8 | Não precisa ser um adeus... | Não | 93 (-11) | 31 | 33,33% (+22,22%) |
| 10 | Tem desconto aqui na sua caixa de entrada! | QUEROVOLTAR20 (0/20) | 85 (-12) | 27 | 31,76% (-13,89%) |
| 12 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 77 (-22) | 31 | 40,26% (+2,56%) |
| 15 | Queremos te ajudar a economizar tempo e organizar sua rotina! | Não | 79 (-10) | 20 | 25,32% (-19,35%) |
| 20 | Seus dados ainda estão disponíveis! | Não | 75 (-5) | 32 | 42,67% (-6,67%) |
| 30 | 5 dicas para melhorar a organização no atendimento nutricional. | Não | 81 (+4) | 19 | 23,46% (-30,30%) |
| 40 | Queremos ouvir você uma última vez. | Não | 72 (+2) | 22 | 30,56% (+7,14%) |
| 50 | Esta é sua última chance de voltar ao DietSmart | QUEROVOLTAR25 (0/25) | 69 (+12) | 24 | 34,78% (+3,03%) |
Usuário inativo (104 [0,17%])
30,61% (-16,67%)
Total de envios
1594 (+24)
Total de aberturas
488
Taxa de abertura
30,61% (-16,67%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! | Não | 312 (+9) | 101 | 32,37% (-5,88%) |
| 3 | Não perca essa chance de transformar sua rotina! | Não | 276 (+24) | 83 | 30,07% (-16,67%) |
| 5 | O DietSmart pode transformar sua rotina, sabia? | Não | 265 (+17) | 78 | 29,43% (-3,33%) |
| 10 | O que podemos fazer para te ajudar? | Não | 169 (+5) | 61 | 36,09% (-25,00%) |
| 12 | Precisamos da sua ajuda para melhorar! | Não | 151 (+4) | 43 | 28,48% (-30,00%) |
| 15 | Sabia que você pode criar planos personalizados em minutos? | Não | 125 (-17) | 31 | 24,80% (-31,43%) |
| 20 | Veja como o DietSmart transformou a rotina de outros nutricionistas | Não | 84 (-22) | 24 | 28,57% (-6,67%) |
| 25 | 5 dicas para melhorar a adesão dos seus pacientes | Não | 75 (+7) | 19 | 25,33% (-13,79%) |
| 30 | Como podemos te ajudar a aproveitar mais o DietSmart? | Não | 73 (-2) | 26 | 35,62% (-22,22%) |
| 45 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 64 (-1) | 22 | 34,38% (-20,93%) |