Resumo geral (30 dias)
Total de envios
4759 (-81)
Total de aberturas
1401
Taxa de abertura
29,44% (-14,71%)
Cupons
| Cupom | Enviados | Utilizados | Mensal | Anual | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|
| VOUVOLTAR (10/15) | 8907 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VOUVOLTAR20 (0/20) | 2345 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VOUVOLTAR25 (0/25) | 2307 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| QUEROVOLTAR (10/15) | 2804 | 5 | 80,00% | 20,00% | 0,18% |
| QUEROVOLTAR20 (0/20) | 2295 | 3 | 0,00% | 100,00% | 0,13% |
| QUEROVOLTAR25 (0/25) | 1512 | 3 | 33,33% | 66,67% | 0,20% |
Detalhamento
Não ativou cadastro (5575 [9,22%])
14,73% (+16,67%)
Total de envios
353 (+12)
Total de aberturas
52
Taxa de abertura
14,73% (+16,67%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Falta só um passo... | Não | 178 (+7) | 30 | 16,85% (+23,08%) |
| 1 | [DietSmart] Está precisando de ajuda? | Não | 175 (+5) | 22 | 12,57% (0,00%) |
Nunca acessou (16058 [26,55%])
16,93% (+60,00%)
Total de envios
189 (+15)
Total de aberturas
32
Taxa de abertura
16,93% (+60,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Primeiro acesso ao sistema | Não | 154 (+11) | 14 | 9,09% (+28,57%) |
| 1 | [DietSmart] Vem conhecer melhor gratuitamente | Não | 18 (+1) | 7 | 38,89% (+31,03%) |
| 2 | [DietSmart] O que houve com você? | Não | 17 (+3) | 11 | 64,71% (+204,76%) |
Período de testes (152 [0,25%])
28,23% (-44,00%)
Total de envios
1155 (+347)
Total de aberturas
326
Taxa de abertura
28,23% (-44,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Boas-vindas ao DietSmart | Não | 183 (+55) | 55 | 30,05% (-49,15%) |
| 1 | [DietSmart] Vem ver essa dica de ouro | Não | 173 (+51) | 55 | 31,79% (-38,00%) |
| 2 | [DietSmart] O módulo mais importante para você | Não | 172 (+47) | 47 | 27,33% (-46,00%) |
| 3 | [DietSmart] O que o meu paciente recebe? | Não | 171 (+46) | 58 | 33,92% (-40,00%) |
| 4 | [DietSmart] Essa dica vai mudar sua forma de atender | Não | 167 (+42) | 42 | 25,15% (-37,50%) |
| 5 | [DietSmart] Para agilizar ainda mais sua rotina | Não | 163 (+38) | 35 | 21,47% (-56,25%) |
| 6 | [DietSmart] Pra finalizar, um pouquinho de gestão | Não | 126 (+68) | 34 | 26,98% (-40,91%) |
Não assinou (29034 [48,00%])
28,08% (-15,15%)
Total de envios
780 (-234)
Total de aberturas
219
Taxa de abertura
28,08% (-15,15%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Não perca a chance de transformar sua rotina! | Não | 27 (-93) | 4 | 14,81% (-63,16%) |
| 2 | Ainda em dúvida? Veja como o DietSmart pode facilitar sua rotina. | Não | 24 (-92) | 2 | 8,33% (-81,40%) |
| 5 | Um presente especial do DietSmart para você ? | VOUVOLTAR (10/15) | 20 (-98) | 4 | 20,00% (-25,93%) |
| 7 | "Eu finalmente organizei minha rotina com o DietSmart" | Não | 22 (-94) | 3 | 13,64% (-72,34%) |
| 10 | Como o DietSmart pode simplificar seu dia a dia. | Não | 25 (-90) | 5 | 20,00% (-23,08%) |
| 13 | "O suporte do DietSmart me ajudou em cada etapa" | Não | 27 (-83) | 9 | 33,33% (-21,43%) |
| 15 | O que torna o DietSmart único? | Não | 33 (-67) | 4 | 12,12% (-67,57%) |
| 18 | Descubra o que você ainda não explorou no DietSmart. | Não | 59 (-20) | 14 | 23,73% (+666,67%) |
| 22 | Você não abriu seu presente ? | VOUVOLTAR20 (0/20) | 117 (+95) | 32 | 27,35% (+107,69%) |
| 25 | 5 dicas para aumentar a adesão dos seus pacientes. | Não | 119 (+96) | 42 | 35,29% (+105,88%) |
| 30 | Ainda pensando no DietSmart? Nós não esquecemos de você ? | Não | 120 (+94) | 42 | 35,00% (+133,33%) |
| 40 | Ainda usando métodos manuais? | Não | 114 (+86) | 42 | 36,84% (+2,86%) |
| 50 | Última chance de assinar com vantagens exclusivas. | VOUVOLTAR25 (0/25) | 73 (+32) | 16 | 21,92% (-27,59%) |
CHURN (8837 [14,61%])
30,77% (0,00%)
Total de envios
923 (-242)
Total de aberturas
284
Taxa de abertura
30,77% (0,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! ? | Não | 141 (+22) | 46 | 32,62% (+6,67%) |
| 4 | Um incentivo especial para você voltar ao DietSmart ? | QUEROVOLTAR (10/15) | 98 (-9) | 29 | 29,59% (+20,83%) |
| 6 | Podemos te ajudar a tirar o máximo do DietSmart? | Não | 92 (-8) | 28 | 30,43% (+25,00%) |
| 8 | Não precisa ser um adeus... | Não | 84 (-7) | 26 | 30,95% (+20,00%) |
| 10 | Tem desconto aqui na sua caixa de entrada! | QUEROVOLTAR20 (0/20) | 77 (-12) | 29 | 37,66% (+19,35%) |
| 12 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 71 (-18) | 30 | 42,25% (+50,00%) |
| 15 | Queremos te ajudar a economizar tempo e organizar sua rotina! | Não | 71 (-27) | 22 | 30,99% (+3,45%) |
| 20 | Seus dados ainda estão disponíveis! | Não | 67 (-54) | 25 | 37,31% (-13,95%) |
| 30 | 5 dicas para melhorar a organização no atendimento nutricional. | Não | 58 (-74) | 13 | 22,41% (-15,38%) |
| 40 | Queremos ouvir você uma última vez. | Não | 63 (-71) | 13 | 20,63% (-39,39%) |
| 50 | Esta é sua última chance de voltar ao DietSmart | QUEROVOLTAR25 (0/25) | 101 (+16) | 23 | 22,77% (-42,11%) |
Usuário inativo (9 [0,01%])
35,91% (-2,78%)
Total de envios
1359 (+21)
Total de aberturas
488
Taxa de abertura
35,91% (-2,78%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! | Não | 258 (+4) | 101 | 39,15% (+25,81%) |
| 3 | Não perca essa chance de transformar sua rotina! | Não | 228 (-4) | 81 | 35,53% (+2,94%) |
| 5 | O DietSmart pode transformar sua rotina, sabia? | Não | 223 (+1) | 82 | 36,77% (+12,50%) |
| 10 | O que podemos fazer para te ajudar? | Não | 143 (+6) | 61 | 42,66% (-6,67%) |
| 12 | Precisamos da sua ajuda para melhorar! | Não | 136 (+9) | 35 | 25,74% (-32,43%) |
| 15 | Sabia que você pode criar planos personalizados em minutos? | Não | 112 (+25) | 34 | 30,36% (-33,33%) |
| 20 | Veja como o DietSmart transformou a rotina de outros nutricionistas | Não | 79 (-8) | 29 | 36,71% (+16,13%) |
| 25 | 5 dicas para melhorar a adesão dos seus pacientes | Não | 63 (-10) | 21 | 33,33% (-2,94%) |
| 30 | Como podemos te ajudar a aproveitar mais o DietSmart? | Não | 56 (-7) | 21 | 37,50% (-21,28%) |
| 45 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 61 (+5) | 23 | 37,70% (-9,76%) |