Resumo geral (30 dias)
Total de envios
4805 (+1.006)
Total de aberturas
1636
Taxa de abertura
34,05% (+3,03%)
Cupons
| Cupom | Enviados | Utilizados | Mensal | Anual | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|
| VOUVOLTAR (10/15) | 8778 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VOUVOLTAR20 (0/20) | 2215 | 1 | 0,00% | 100,00% | 0,05% |
| VOUVOLTAR25 (0/25) | 2216 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| QUEROVOLTAR (10/15) | 2644 | 6 | 33,33% | 66,67% | 0,23% |
| QUEROVOLTAR20 (0/20) | 2172 | 4 | 25,00% | 75,00% | 0,18% |
| QUEROVOLTAR25 (0/25) | 1343 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Detalhamento
Não ativou cadastro (5554 [9,20%])
14,97% (-17,65%)
Total de envios
354 (+26)
Total de aberturas
53
Taxa de abertura
14,97% (-17,65%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Falta só um passo... | Não | 176 (+11) | 27 | 15,34% (-21,05%) |
| 1 | [DietSmart] Está precisando de ajuda? | Não | 178 (+15) | 26 | 14,61% (-6,67%) |
Nunca acessou (16046 [26,57%])
12,30% (-20,00%)
Total de envios
187 (-50)
Total de aberturas
23
Taxa de abertura
12,30% (-20,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Primeiro acesso ao sistema | Não | 152 (-9) | 15 | 9,87% (-10,00%) |
| 1 | [DietSmart] Vem conhecer melhor gratuitamente | Não | 18 (-24) | 3 | 16,67% (+77,78%) |
| 2 | [DietSmart] O que houve com você? | Não | 17 (-17) | 5 | 29,41% (-34,09%) |
Período de testes (27 [0,04%])
49,37% (+40,00%)
Total de envios
798 (+565)
Total de aberturas
394
Taxa de abertura
49,37% (+40,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [DietSmart] Boas-vindas ao DietSmart | Não | 131 (+93) | 75 | 57,25% (+83,87%) |
| 1 | [DietSmart] Vem ver essa dica de ouro | Não | 124 (+90) | 59 | 47,58% (+23,68%) |
| 2 | [DietSmart] O módulo mais importante para você | Não | 124 (+89) | 61 | 49,19% (+44,12%) |
| 3 | [DietSmart] O que o meu paciente recebe? | Não | 124 (+89) | 69 | 55,65% (+1,85%) |
| 4 | [DietSmart] Essa dica vai mudar sua forma de atender | Não | 123 (+87) | 48 | 39,02% (+30,00%) |
| 5 | [DietSmart] Para agilizar ainda mais sua rotina | Não | 118 (+81) | 57 | 48,31% (+77,78%) |
| 6 | [DietSmart] Pra finalizar, um pouquinho de gestão | Não | 54 (+36) | 25 | 46,30% (+39,39%) |
Não assinou (29076 [48,15%])
32,21% (+3,23%)
Total de envios
506 (-134)
Total de aberturas
163
Taxa de abertura
32,21% (+3,23%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Não perca a chance de transformar sua rotina! | Não | 82 (+41) | 37 | 45,12% (+9,76%) |
| 2 | Ainda em dúvida? Veja como o DietSmart pode facilitar sua rotina. | Não | 74 (+31) | 34 | 45,95% (+9,76%) |
| 5 | Um presente especial do DietSmart para você ? | VOUVOLTAR (10/15) | 25 (-19) | 4 | 16,00% (-52,94%) |
| 7 | "Eu finalmente organizei minha rotina com o DietSmart" | Não | 21 (-24) | 3 | 14,29% (-62,16%) |
| 10 | Como o DietSmart pode simplificar seu dia a dia. | Não | 28 (-14) | 5 | 17,86% (-43,33%) |
| 13 | "O suporte do DietSmart me ajudou em cada etapa" | Não | 30 (-14) | 11 | 36,67% (-10,00%) |
| 15 | O que torna o DietSmart único? | Não | 27 (-16) | 10 | 37,04% (+8,82%) |
| 18 | Descubra o que você ainda não explorou no DietSmart. | Não | 30 (-15) | 7 | 23,33% (+15,00%) |
| 22 | Você não abriu seu presente ? | VOUVOLTAR20 (0/20) | 30 (-18) | 10 | 33,33% (+13,79%) |
| 25 | 5 dicas para aumentar a adesão dos seus pacientes. | Não | 33 (-19) | 10 | 30,30% (+20,00%) |
| 30 | Ainda pensando no DietSmart? Nós não esquecemos de você ? | Não | 37 (-19) | 11 | 29,73% (+16,00%) |
| 40 | Ainda usando métodos manuais? | Não | 41 (-19) | 13 | 31,71% (-11,43%) |
| 50 | Última chance de assinar com vantagens exclusivas. | VOUVOLTAR25 (0/25) | 48 (-29) | 8 | 16,67% (-15,79%) |
CHURN (8821 [14,61%])
33,31% (-19,51%)
Total de envios
1513 (+509)
Total de aberturas
504
Taxa de abertura
33,31% (-19,51%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! ? | Não | 192 (+14) | 67 | 34,90% (-10,53%) |
| 4 | Um incentivo especial para você voltar ao DietSmart ? | QUEROVOLTAR (10/15) | 155 (+18) | 49 | 31,61% (-26,19%) |
| 6 | Podemos te ajudar a tirar o máximo do DietSmart? | Não | 160 (+43) | 41 | 25,63% (-39,02%) |
| 8 | Não precisa ser um adeus... | Não | 160 (+59) | 50 | 31,25% (-20,51%) |
| 10 | Tem desconto aqui na sua caixa de entrada! | QUEROVOLTAR20 (0/20) | 160 (+72) | 51 | 31,88% (-18,42%) |
| 12 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 155 (+73) | 52 | 33,55% (-31,25%) |
| 15 | Queremos te ajudar a economizar tempo e organizar sua rotina! | Não | 161 (+91) | 48 | 29,81% (-35,56%) |
| 20 | Seus dados ainda estão disponíveis! | Não | 158 (+99) | 76 | 48,10% (-2,04%) |
| 30 | 5 dicas para melhorar a organização no atendimento nutricional. | Não | 110 (+49) | 34 | 30,91% (-6,25%) |
| 40 | Queremos ouvir você uma última vez. | Não | 59 (-1) | 20 | 33,90% (-17,50%) |
| 50 | Esta é sua última chance de voltar ao DietSmart | QUEROVOLTAR25 (0/25) | 43 (-8) | 16 | 37,21% (-9,76%) |
Usuário inativo (124 [0,21%])
34,49% (0,00%)
Total de envios
1447 (+90)
Total de aberturas
499
Taxa de abertura
34,49% (0,00%)
| Dias | Assunto | Cupom | Envios | Aberturas | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentimos sua falta no DietSmart! | Não | 272 (-1) | 101 | 37,13% (+23,33%) |
| 3 | Não perca essa chance de transformar sua rotina! | Não | 258 (+24) | 84 | 32,56% (+3,23%) |
| 5 | O DietSmart pode transformar sua rotina, sabia? | Não | 238 (+15) | 80 | 33,61% (+22,22%) |
| 10 | O que podemos fazer para te ajudar? | Não | 162 (+34) | 62 | 38,27% (-9,52%) |
| 12 | Precisamos da sua ajuda para melhorar! | Não | 142 (+26) | 38 | 26,76% (-16,13%) |
| 15 | Sabia que você pode criar planos personalizados em minutos? | Não | 103 (-7) | 37 | 35,92% (+25,00%) |
| 20 | Veja como o DietSmart transformou a rotina de outros nutricionistas | Não | 90 (+16) | 20 | 22,22% (-40,54%) |
| 25 | 5 dicas para melhorar a adesão dos seus pacientes | Não | 60 (-12) | 22 | 36,67% (-25,00%) |
| 30 | Como podemos te ajudar a aproveitar mais o DietSmart? | Não | 64 (-9) | 30 | 46,88% (-11,54%) |
| 45 | Nos conte como podemos melhorar! | Não | 58 (+4) | 25 | 43,10% (-2,27%) |